2022武漢輕工大學第一批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取
2022武漢輕工大學第一批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2022武漢輕工大學第一批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取 正文
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 其中:專業(yè)課測試 | 其中:口語聽力 | 其中:綜合面試 | 其中:政治理論 | 加試1名稱及成績 | 加試2名稱及成績 | 綜合成績 | 是否列入擬錄取名單 |
106352320026262 | 王思琪 | 081704 | 應用化學 | 302 | 233.2 | 87.4 | 64.8 | 81 | 合格 | 無 | 無 | 67.33 | 否 |
104752083001049 | 蔡瑩瑩 | 081701 | 化學工程 | 273 | 209.8 | 76.6 | 62.6 | 70.6 | 合格 | 無 | 無 | 60.73 | 是 |
106132083000041 | 羅曉潔 | 081701 | 化學工程 | 276 | 224.2 | 81.4 | 65 | 77.8 | 合格 | 無 | 無 | 63.01 | 否 |
106352324028246 | 張園夢 | 081703 | 生物化工 | 310 | 227 | 73.8 | 69.6 | 83.6 | 合格 | 無 | 無 | 67.47 | 是 |
102952211411485 | 陳小蘭 | 081703 | 生物化工 | 282 | 252 | 87 | 82 | 83 | 合格 | 無 | 無 | 67.44 | 是 |
103592210007788 | 卞苗苗 | 081701 | 化學工程 | 308 | 208.2 | 65.2 | 64.2 | 78.8 | 合格 | 無 | 無 | 64.72 | 否 |
103572000016063 | 王靖 | 081704 | 應用化學 | 285 | 214.6 | 75 | 61 | 78.6 | 合格 | 無 | 無 | 62.81 | 是 |
103272212105077 | 史唯 | 081703 | 生物化工 | 303 | 187.8 | 78.8 | 35 | 74 | 合格 | 無 | 無 | 61.40 | 否 |
102952210107465 | 范瑩 | 081703 | 生物化工 | 283 | 195.6 | 59.8 | 52.8 | 83 | 合格 | 無 | 無 | 60.04 | 否 |
105042109909405 | 龍玉珠 | 081703 | 生物化工 | 287 | 170.8 | 67.8 | 26.6 | 76.4 | 合格 | 無 | 無 | 57.21 | 否 |
104592410320005 | 宋昊 | 081701 | 化學工程 | 298 | 191.6 | 65.6 | 47.4 | 78.6 | 合格 | 無 | 無 | 61.31 | 否 |
105042103900115 | 劉欣月 | 081704 | 應用化學 | 296 | 222.4 | 82.2 | 63.8 | 76.4 | 合格 | 無 | 無 | 65.17 | 否 |
103862100808168 | 張玲 | 081701 | 化學工程 | 276 | 248.4 | 81.6 | 87.2 | 79.6 | 合格 | 無 | 無 | 66.24 | 否 |
100552333311446 | 程思雯 | 081703 | 生物化工 | 323 | 227.6 | 78.6 | 68 | 81 | 合格 | 無 | 無 | 69.11 | 否 |
105042103901085 | 郭俊童 | 081702 | 化學工藝 | 307 | 226.6 | 76.4 | 70.4 | 79.8 | 合格 | 無 | 無 | 67.05 | 否 |
104972400348691 | 吳思龍 | 081701 | 化學工程 | 293 | 241 | 78.4 | 76 | 86.6 | 合格 | 無 | 無 | 67.29 | 否 |
104032086003425 | 譚笑 | 081703 | 生物化工 | 291 | 227 | 74 | 72.8 | 80.2 | 合格 | 無 | 無 | 65.19 | 否 |
104632210100095 | 李松 | 081703 | 生物化工 | 295 | 216.2 | 68.4 | 68.2 | 79.6 | 合格 | 無 | 無 | 64.23 | 是 |
第二批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取公示
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 其中:專業(yè)課測試 | 其中:口語聽力 | 其中:綜合面試 | 其中:政治理論 | 加試1名稱及成績 | 加試2名稱及成績 | 綜合成績 | 是否列入擬錄取名單 |
105042103905269 | 陳季文 | 081701 | 化學工程 | 290 | 265.2 | 89.4 | 89.2 | 86.6 | 合格 | 無 | 無 | 70.16 | 是 |
107032340307753 | 邵寶林 | 81701 | 化學工程 | 313 | 否 | ||||||||
107122460501536 | 王藝瑋 | 81701 | 化學工程 | 279 | 否 | ||||||||
103382210007674 | 鄭少東 | 081701 | 化學工程 | 282 | 188 | 68.6 | 41.2 | 78.2 | 合格 | 無 | 無 | 58.91 | 否 |
107012611301097 | 王逍然 | 081702 | 化學工藝 | 286 | 185.2 | 81 | 21.8 | 82.4 | 合格 | 無 | 無 | 59.01 | 否 |
104912120302093 | 周曼 | 081701 | 化學工程 | 292 | 192.8 | 82.6 | 31.2 | 79 | 合格 | 無 | 無 | 60.75 | 否 |
107012611301097 | 胡爽 | 081701 | 化學工程 | 293 | 187 | 56.6 | 60 | 70.4 | 合格 | 無 | 無 | 60.09 | 否 |
105042109909749 | 王林 | 081701 | 化學工程 | 302 | 158.8 | 63 | 26 | 69.8 | 合格 | 無 | 無 | 57.41 | 否 |
103612340301854 | 閔靜 | 081701 | 化學工程 | 343 | 156.4 | 66.2 | 23.8 | 66.4 | 合格 | 無 | 無 | 62.01 | 否 |
107012611301097 | 付國偉 | 081701 | 化學工程 | 276 | 93.8 | 16 | 0 | 77.8 | 合格 | 無 | 無 | 45.63 | 否 |
第三批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取公示
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 其中:專業(yè)課測試 | 其中:口語聽力 | 其中:綜合面試 | 其中:政治理論 | 加試1名稱及成績 | 加試2名稱及成績 | 綜合成績 | 是否列入擬錄取名單 |
105612200007058 | 陳琪 | 081701 | 化學工程 | 332 | 265.2 | 87.4 | 88.2 | 89.6 | 合格 | 無 | 無 | 75.20 | 是 |
103592210007778 | 軒瑞娜 | 081704 | 應用化學 | 329 | 256.8 | 86 | 85.8 | 85 | 合格 | 無 | 無 | 73.72 | 是 |
106572521101730 | 雷孟龍 | 081703 | 生物化工 | 313 | 244.2 | 82.8 | 76.6 | 84.8 | 合格 | 無 | 無 | 70.12 | 是 |
105042109909417 | 徐浩飛 | 081701 | 化學工程 | 309 | 255 | 77.8 | 89.6 | 87.6 | 合格 | 無 | 無 | 71.08 | 是 |
104032083200070 | 劉潤 | 081704 | 應用化學 | 307 | 261.4 | 86.4 | 88.4 | 86.6 | 合格 | 無 | 無 | 71.69 | 是 |
105642000002511 | 王莉 | 081703 | 生物化工 | 303 | 否 | ||||||||
105042109909519 | 馮婷 | 081703 | 生物化工 | 300 | 222.2 | 75 | 69.2 | 78 | 合格 | 無 | 無 | 65.63 | 是 |
102902211705608 | 高燕 | 081701 | 化學工程 | 299 | 212.2 | 78.8 | 60.8 | 72.6 | 合格 | 無 | 無 | 64.17 | 是 |
103592210007727 | 徐應然 | 081701 | 化學工程 | 299 | 否 | ||||||||
103862100808121 | 李芳 | 081702 | 化學工藝 | 299 | 232.6 | 79.2 | 74 | 79.4 | 合格 | 無 | 無 | 66.89 | 是 |
105642000008452 | 李艷陽 | 081701 | 化學工程 | 299 | 否 | ||||||||
105642000003735 | 陳燕 | 081701 | 化學工程 | 299 | 否 | ||||||||
104912320305173 | 程宇威 | 081701 | 化學工程 | 298 | 229 | 76.8 | 72.6 | 79.6 | 合格 | 無 | 無 | 66.29 | 是 |
104232214218836 | 張晨 | 081702 | 化學工藝 | 295 | 否 | ||||||||
105642000002273 | 萬春秀 | 081701 | 化學工程 | 293 | 否 | ||||||||
103862100808128 | 謝軍軍 | 081703 | 生物化工 | 293 | 235.8 | 83 | 73.6 | 79.2 | 合格 | 無 | 無 | 66.60 | 是 |
102552220006230 | 陶婷婷 | 081701 | 化學工程 | 292 | 225.8 | 76.2 | 71 | 78.6 | 合格 | 無 | 無 | 65.15 | 是 |
100042130305264 | 白豪艷 | 081703 | 生物化工 | 288 | 否 | ||||||||
103842214215239 | 唐貝 | 081701 | 化學工程 | 286 | 257.4 | 85.6 | 85 | 86.8 | 合格 | 無 | 無 | 68.64 | 否 |
104252540004704 | 婁天宇 | 081701 | 化學工程 | 285 | 否 | ||||||||
106972411221960 | 陳卓 | 081704 | 應用化學 | 284 | 否 | ||||||||
100082210007133 | 王夢婷 | 081703 | 生物化工 | 284 | 161.8 | 63.6 | 54 | 44.2 | 合格 | 無 | 無 | 55.65 | 否 |
105642000001240 | 陳勇 | 081701 | 化學工程 | 282 | 210.2 | 67.6 | 68.8 | 73.8 | 合格 | 71.6 | 76 | 61.87 | 是 |
101262009300102 | 宋航 | 081701 | 化學工程 | 280 | 否 | ||||||||
103072210800169 | 白瑞異 | 081703 | 生物化工 | 280 | 217.2 | 69 | 67.8 | 80.4 | 合格 | 無 | 無 | 62.56 | 否 |
144302038000137 | 張家琛 | 081701 | 化學工程 | 279 | 237.8 | 80.6 | 80.2 | 77 | 合格 | 無 | 無 | 65.19 | 是 |
106352324028413 | 李渝波 | 081701 | 化學工程 | 279 | 223.8 | 70.8 | 67 | 86 | 合格 | 無 | 無 | 63.32 | 是 |
102802220017716 | 張磊 | 081704 | 應用化學 | 279 | 246.8 | 77.6 | 85.8 | 83.4 | 合格 | 無 | 無 | 66.39 | 是 |
105042109909277 | 馬海菁 | 081701 | 化學工程 | 279 | 否 | ||||||||
100192413310058 | 王冰璐 | 081704 | 應用化學 | 276 | 240 | 78.4 | 80 | 81.6 | 合格 | 無 | 無 | 65.12 | 是 |
103862100808168 | 張玲 | 081701 | 化學工程 | 276 | 否 | ||||||||
102952210114494 | 陳智謀 | 081704 | 應用化學 | 276 | 否 | ||||||||
102952211902961 | 趙紫薇 | 081703 | 生物化工 | 274 | 225.4 | 83 | 65.4 | 77 | 合格 | 無 | 無 | 62.93 | 是 |
100112811000294 | 劉洋彤 | 081704 | 應用化學 | 273 | 243.2 | 76.6 | 85.8 | 80.8 | 合格 | 無 | 無 | 65.19 | 是 |
106352324028119 | 馬慧軍 | 081702 | 化學工藝 | 273 | 否 |
第四批學術型碩士研究生調(diào)劑擬錄取公示
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 其中:專業(yè)課測試 | 其中:口語聽力 | 其中:綜合面試 | 其中:政治理論 | 加試1名稱及成績 | 加試2名稱及成績 | 綜合成績 | 是否列入擬錄取名單 |
102512000012192 | 張紀元 | 081701 | 化學工程 | 296 | 255.8 | 77.2 | 90 | 88.6 | 合格 | 無 | 無 | 69.63 | 是 |
105612200007058 | 王凱麗 | 081701 | 化學工程 | 302 | 239.8 | 65 | 87.4 | 87.4 | 合格 | 無 | 無 | 68.21 | 否 |
105612200007348 | 丘宇瓊 | 081701 | 化學工程 | 292 | 否 |
化學與環(huán)境工程學院
2022年4月19日
武漢輕工大學
添加武漢輕工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[武漢輕工大學考研分數(shù)線、武漢輕工大學報錄比、武漢輕工大學考研群、武漢輕工大學學姐微信、武漢輕工大學考研真題、武漢輕工大學專業(yè)目錄、武漢輕工大學排名、武漢輕工大學保研、武漢輕工大學公眾號、武漢輕工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應武漢輕工大學考研信息或資源。
本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/wuhanqinggongdaxue/kaoyanfushi_620975.html
推薦閱讀
-
2022年武漢輕工大學機械工程學院接收碩士研究生調(diào)劑
各位考生: 根據(jù)2022年碩士研究生入學考試初試國家分數(shù)線,以及我院2022年碩士研究生招生計劃,機械工程學院擬接受部分調(diào)劑考生,具體情況如下: 一、 調(diào)劑計劃與復試分數(shù)線 專業(yè)代碼……
日期:04-06 閱讀量:2678 -
武漢輕工大學2022年碩士研究生初復試分數(shù)計算方法
復試總分計算辦法 復試一般由專業(yè)課、外語口語和聽力、綜合面試3項組成,會計碩士(專業(yè)代碼:125300)在此基礎上增加一門政治理論課,共4項組成。每項滿分均為 100 分, 60 分及以上為……
日期:04-01 閱讀量:2521 -
武漢輕工大學2022年碩士研究生復試內(nèi)容和要求
2022年復試方式和內(nèi)容 (一)受疫情影響,根據(jù)上級有關文件精神,我校2022年碩士研究生入學復試,決定采取網(wǎng)絡遠程復試的方式進行。確有特殊情況需采用其他方式復試的,報校研究生招……
日期:04-01 閱讀量:22858 -
武漢輕工大學2022年碩士研究生復試錄取工作方案
為做好2022年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函[2021]2號)、《關于做好2022年全國碩士研究生招生錄取工作的……
日期:04-01 閱讀量:21182 -
武漢輕工大學藝術設計學院2022年碩士研究生復試錄取工作實
為做好2022年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函[2021]2號)、《關于做好2022年全國碩士研究生招生錄取工作的……
日期:03-24 閱讀量:21153 -
武漢輕工大學機械學院2022年碩士研究生復試錄取工作實施細
為做好2022年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函[2021]2號)、《關于做好2022年全國碩士研究生招生錄取工作的……
日期:03-23 閱讀量:24484 -
武漢輕工大學數(shù)學與計算機學院2022年碩士研究生復試實施細
為做好2022年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函[2021]2號)等文件規(guī)定,特制定我院2022年碩士研究生復試錄取……
日期:03-23 閱讀量:23860 -
武漢輕工大學醫(yī)學與健康學院2022年碩士研究生復試錄取工作
為做好2022年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函[2021]2號)等文件規(guī)定,結合《武漢輕工大學2022年碩士研究……
日期:03-21 閱讀量:22498 -
2021年武漢輕工大學碩士研究生考研復試錄取通知
為做好年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函號)、《關于做好年全國碩士研究生錄取工作的通知》(教學司號)等文……
日期:04-09 閱讀量:23542 -
2021年武漢輕工大學紡織學院碩士研究生考研復試錄取通知
為切實做好年我院招收攻讀碩士研究生的復試錄取工作,根據(jù)《教育部辦公廳關于做好年全國碩士研究生復試工作的通知》、《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《武漢紡織大學年招收攻讀……
日期:03-24 閱讀量:24126 -
2021年武漢輕工大學經(jīng)濟學院碩士研究生考研復試錄取通知
為做好年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函號)、《關于做好年全國碩士研究生錄取工作的通知》(教學司號)等文……
日期:03-24 閱讀量:22379 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試錄取成績計算辦法
十一、錄取規(guī)則復試總分計算辦法復試一般由專業(yè)課、外語口語和聽力、綜合面試項組成,會計碩士(專業(yè)代碼:)增加政治理論課,共項組成。每項滿分均為分,分及以上為合格??忌黜棾煽儭?
日期:05-08 閱讀量:23661 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試調(diào)劑要求
、調(diào)劑工作(一)調(diào)劑工作基本原則接收調(diào)劑考生(既包括接收外單位調(diào)劑考生,也包括接收本單位內(nèi)部調(diào)劑考生)必須通過教育部指定的全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)進行(各加分項目考生、享……
日期:05-08 閱讀量:24886 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試報考所需材料
八、報考資格審查學院在復試前,應當對照報考條件(詳見《武漢輕工大學年碩士研究生招生簡章》)對考生進行資格審查,對考生身份證、學歷證書(以報名現(xiàn)場確認截止日期前所獲得的文憑為……
日期:05-08 閱讀量:24187 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試方式及內(nèi)容
七、年復試方式和內(nèi)容(一)受疫情影響,根據(jù)上級有關文件要求和會議精神,我校年碩士研究生入學復試,決定采取網(wǎng)絡遠程復試的方式進行,堅持安全、公平、科學的原則。擬采用學信網(wǎng)遠程……
日期:05-08 閱讀量:24786 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試時間
復試日期復試堅持安全第一,把廣大師生的生命安全和身體健康放在第一位。一志愿考生復試:月中上旬(生源較多的學院可以適當延長)。學院制定具體復試日程安排,報校研究生招生工作領導……
日期:05-08 閱讀量:21007 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試學費
五、學費與獎助學金(一)學費全日制會計碩士(專業(yè)代碼:)學費為每學年萬元;非全日制會計碩士(專業(yè)代碼:)學費為每學年萬元。其他全日制研究生學費為每學年萬元。其他非全日制研究……
日期:05-08 閱讀量:24011 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試培養(yǎng)方式
四、培養(yǎng)方式根據(jù)教育部有關規(guī)定,研究生從培養(yǎng)方式上按全日制和非全日制形式區(qū)分。全日制和非全日制研究生的界定全日制研究生是指符合國家研究生招生規(guī)定,通過研究生入學考試或者國家……
日期:05-08 閱讀量:22270 -
2020年武漢輕工大學碩士研究生考研復試通知
為做好年碩士研究生入學考試復試錄取工作,根據(jù)《教育部關于印發(fā)年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定的通知》(教學函號)、《教育部辦公廳關于做好年全國碩士研究生復試工作的通知》(教……
日期:05-08 閱讀量:22946 -
武漢輕工大學碩士研究生考研錄取條件
武漢輕工大學碩士研究生考研錄取條件按考生綜合成績高低排序,從高分往低分順序錄取。若綜合成績相等,按初試總分從高到低排序進行錄取若初試總分相等,按政治與外語成績之和從高到低排……
日期:04-10 閱讀量:287