浙江大學(xué)2014年考研報(bào)錄比

發(fā)布時(shí)間:2015-09-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報(bào)錄比
浙江大學(xué)2014年考研報(bào)錄比

浙江大學(xué)2014年考研報(bào)錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學(xué)2014年考研報(bào)錄比 正文

浙江大學(xué)2014年考研報(bào)名錄取比:
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 4 379 346 364
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 3 1 356 356 356
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 25 5 403 346 375
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 5 2 372 368 370
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 1 346 346 346
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 1 363 363 363
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 1 355 355 355
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 7 1 361 361 361
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 105 5 411 357 387
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 63 4 383 347 367
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 41 3 395 374 384
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 1 390 390 390
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 1 355 355 355
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 344 34 407 348 371
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025300 稅務(wù) 35 9 392 350 369
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 66 18 426 347 370
020 光華法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 4 2 368 357 362
020 光華法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 20 4 388 377 381
020 光華法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 17 1 383 383 383
020 光華法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 44 2 396 384 390
020 光華法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 8 1 351 351 351
020 光華法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 24 3 387 370 376
020 光華法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 4 1 382 382 382
020 光華法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 17 4 410 391 399
020 光華法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 439 71 413 334 358
020 光華法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 37 2 350 345 347
030 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 39 1 335 335 335
030 教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 78 6 353 334 340
030 教育學(xué)院 040103 教育史 31 2 358 340 349
030 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 51 2 375 365 370
030 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 47 5 373 335 348
030 教育學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 8 1 344 344 344
030 教育學(xué)院 040301 體育人文社會(huì)學(xué) 5 2 325 285 305
030 教育學(xué)院 040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 5 1 356 356 356
030 教育學(xué)院 045100 教育 1 6 390 335 351
030 教育學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) 1 1 322 322 322
040 人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 9 1 361 361 361
040 人文學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 23 3 391 381 385
040 人文學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 29 5 401 388 393
040 人文學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 7 1 382 382 382
040 人文學(xué)院 010107 宗教學(xué) 4 1 390 390 390
040 人文學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 9 3 387 378 383
040 人文學(xué)院 0101Z1 休閑學(xué) 12 1 386 386 386
040 人文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 22 2 380 364 372
040 人文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 21 1 394 394 394
040 人文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 43 2 421 413 417
040 人文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 33 7 421 380 401
040 人文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 103 6 402 373 388
040 人文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 118 4 402 392 396
040 人文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 42 2 399 395 397
040 人文學(xué)院 060100 考古學(xué) 16 1 375 375 375
040 人文學(xué)院 060200 中國史 61 6 387 342 365
040 人文學(xué)院 060300 世界史 27 4 378 338 357
040 人文學(xué)院 065100 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) 12 12 411 353 384
040 人文學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 8 2 407 394 400
040 人文學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 17 3 381 352 370
040 人文學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 22 2 392 365 378
050 外語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 62 8 390 356 371
050 外語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 5 3 376 363 371
050 外語學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 3 1 386 386 386
050 外語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 9 2 422 419 420
050 外語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 5 2 403 381 392
050 外語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 44 14 416 361 382
050 外語學(xué)院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 62 5 376 360 367
070 生命科學(xué)學(xué)院 070703 海洋生物學(xué) 2 1 330 330 330
070 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 47 17 374 310 342
070 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 72 8 376 333 346
070 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 20 19 382 316 337
070 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 3 2 366 342 354
070 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 78 14 376 317 339
070 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 98 12 375 327 349
070 生命科學(xué)學(xué)院 0710Z1 生物信息學(xué) 18 4 346 310 328
070 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 56 10 399 333 370
100 電氣工程學(xué)院 071102 系統(tǒng)分析與集成 8 5 358 332 340
100 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 215 45 431 333 385
100 電氣工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 41 15 425 330 362
100 電氣工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 58 10 416 352 375
100 電氣工程學(xué)院 085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) 54 34 404 330 363
120 建筑工程學(xué)院 081401 巖土工程 82 8 426 360 388
120 建筑工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 169 20 432 365 382
120 建筑工程學(xué)院 081403 市政工程 24 4 368 346 357
120 建筑工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 2 1 348 348 348
120 建筑工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 9 2 389 359 374
120 建筑工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 16 4 375 343 361
120 建筑工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 6 1 341 341 341
120 建筑工程學(xué)院 081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 2 2 365 359 362
120 建筑工程學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 10 2 396 394 395
120 建筑工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 11 1 377 377 377
120 建筑工程學(xué)院 082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃及管理 5 2 366 363 364
120 建筑工程學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 80 8 407 341 382
120 建筑工程學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 147 13 409 333 378
120 建筑工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 28 17 392 335 358
120 建筑工程學(xué)院 085214 水利工程(專業(yè)學(xué)位) 0 5 366 340 355
120 建筑工程學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) 0 1 335 335 335
120 建筑工程學(xué)院 1201Z2 工程管理 25 3 378 371 375
130 生工食品學(xué)院 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 30 12 403 339 362
130 生工食品學(xué)院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品學(xué)院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 5 1 391 391 391
130 生工食品學(xué)院 0828Z1 生物系統(tǒng)工程 3 6 377 336 349
130 生工食品學(xué)院 083201 食品科學(xué) 70 11 428 353 379
130 生工食品學(xué)院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 2 1 408 408 408
130 生工食品學(xué)院 0832Z1 食品安全與營養(yǎng) 8 1 355 355 355
130 生工食品學(xué)院 085227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) 3 6 370 331 351
130 生工食品學(xué)院 085231 食品工程(專業(yè)學(xué)位) 58 19 425 348 381
140 環(huán)境與資源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 72 24 415 330 364
140 環(huán)境與資源學(xué)院 083002 環(huán)境工程 140 23 416 370 390
140 環(huán)境與資源學(xué)院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) 20 16 401 349 364
140 環(huán)境與資源學(xué)院 090301 土壤學(xué) 28 9 426 374 396
140 環(huán)境與資源學(xué)院 090302 植物營養(yǎng)學(xué) 21 8 420 359 389
140 環(huán)境與資源學(xué)院 0903Z1 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 33 6 421 391 405
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095103 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學(xué)位) 3 13 375 328 349
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095112 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學(xué)位) 4 6 407 376 390
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 0804Z1 電子信息技術(shù)及儀器 65 18 411 331 372
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 94 18 439 332 372
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 4 9 373 333 355
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 10 6 367 337 346
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 7 14 349 313 334
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 15 2 381 370 375
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090100 作物學(xué) 56 16 397 312 355
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090200 園藝學(xué) 154 27 405 329 364
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090400 植物保護(hù) 173 32 392 331 360
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095101 作物(專業(yè)學(xué)位) 2 13 357 305 332
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095102 園藝(專業(yè)學(xué)位) 6 19 374 305 342
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095104 植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) 7 20 395 311 339
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 39 4 397 360 371
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 1 1 337 337 337
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090501 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 8 3 350 306 332
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090502 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 79 15 406 348 379
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090504 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) 18 7 405 335 357
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 5 2 399 340 369
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 38 11 376 325 350
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 12 2 362 327 344
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 19 2 404 379 391
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 095105 養(yǎng)殖(專業(yè)學(xué)位) 2 19 414 320 350
170 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) 7 8 370 306 337
180 醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 7 3 373 357 366
180 醫(yī)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 9 1 348 348 348
180 醫(yī)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 42 14 414 310 351
180 醫(yī)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 12 4 346 315 334
180 醫(yī)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 84 18 384 323 348
180 醫(yī)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 49 12 393 335 359
180 醫(yī)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 2 3 369 313 337
180 醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 0 3 346 313 334
180 醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 10 5 370 321 341
180 醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 0 5 354 322 338
180 醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 9 16 363 315 338
180 醫(yī)學(xué)院 1001Z1 干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué) 3 6 380 323 345
180 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 104 19 357 316 336
180 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 24 4 346 328 335
180 醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 10 1 327 327 327
180 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 23 2 345 341 343
180 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 42 2 331 329 330
180 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 103 6 370 316 336
180 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 25 1 332 332 332
180 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 11 1 320 320 320
180 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 46 6 360 330 351
180 醫(yī)學(xué)院 1002Z2 全科醫(yī)學(xué) 5 1 330 330 330
180 醫(yī)學(xué)院 1002Z3 微創(chuàng)醫(yī)學(xué) 7 2 336 335 335
180 醫(yī)學(xué)院 1002Z4 重癥醫(yī)學(xué) 10 2 360 337 348
180 醫(yī)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 27 1 339 339 339
180 醫(yī)學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 10 2 389 362 375
180 醫(yī)學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 14 5 389 320 353
180 醫(yī)學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 5 3 388 344 366
180 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 19 6 368 315 342
180 醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 60 2 342 331 336
180 醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 186 32 381 315 343
180 醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 16 5 343 328 336
180 醫(yī)學(xué)院 105103 老年醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 2 344 317 330
180 醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 20 1 366 366 366
180 醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 1 337 337 337
180 醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 8 1 321 321 321
180 醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 36 2 337 325 331
180 醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 129 20 377 316 339
180 醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 43 5 383 356 367
180 醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 17 3 376 340 357
180 醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 1 339 339 339
180 醫(yī)學(xué)院 105113 腫瘤學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 63 8 388 336 359
180 醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 9 1 350 350 350
180 醫(yī)學(xué)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 3 1 349 349 349
180 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 28 3 389 376 381
180 醫(yī)學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 33 3 425 400 411
190 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 293 23 398 338 368
190 藥學(xué)院 105500 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 5 6 385 345 357
200 管理學(xué)院 095110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) 2 1 389 389 389
200 管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 1116 379 237 160 189
200 管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 150 10 242 228 236
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 895 110 402 330 359
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 21 44 366 330 342
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 085237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專業(yè)學(xué)位) 8 4 372 350 361
210 計(jì)算機(jī)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 52 7 408 359 383
220 公共管理學(xué)院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 18 2 382 359 370
220 公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 12 4 404 365 389
220 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 19 4 420 374 395
220 公共管理學(xué)院 030207 國際關(guān)系 8 2 414 392 403
220 公共管理學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 17 3 387 368 376
220 公共管理學(xué)院 030302 人口學(xué) 5 1 372 372 372
220 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 157 13 426 376 396
220 公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 5 2 407 364 385
220 公共管理學(xué)院 120405 土地資源管理 58 7 426 365 387
220 公共管理學(xué)院 1204Z4 城市發(fā)展與管理 1 1 360 360 360
220 公共管理學(xué)院 120502 情報(bào)學(xué) 13 2 431 415 423
220 公共管理學(xué)院 120503 檔案學(xué) 10 2 430 400 415
220 公共管理學(xué)院 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 545 72 234 196 213
230 傳媒與國際文化學(xué)院 010106 美學(xué) 10 3 433 367 391
230 傳媒與國際文化學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 38 5 387 347 364
230 傳媒與國際文化學(xué)院 055200 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) 159 25 408 359 373
230 傳媒與國際文化學(xué)院 135105 廣播電視(專業(yè)學(xué)位) 22 8 403 368 389
240 航空航天學(xué)院 080102 固體力學(xué) 30 11 418 336 370
240 航空航天學(xué)院 080103 流體力學(xué) 11 3 375 341 357
240 航空航天學(xué)院 080104 工程力學(xué) 14 5 385 332 361
240 航空航天學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 12 3 361 339 352
240 航空航天學(xué)院 081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 7 2 339 332 335
240 航空航天學(xué)院 0812Z3 空天信息技術(shù) 9 5 350 333 341
240 航空航天學(xué)院 082501 飛行器設(shè)計(jì) 14 3 374 338 361
240 航空航天學(xué)院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 4 1 379 379 379
240 航空航天學(xué)院 085233 航天工程(專業(yè)學(xué)位) 7 8 405 335 355
250 機(jī)械工程學(xué)系 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 121 18 409 360 383
250 機(jī)械工程學(xué)系 080202 機(jī)械電子工程 131 28 425 354 385
250 機(jī)械工程學(xué)系 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 116 19 434 353 384
250 機(jī)械工程學(xué)系 080204 車輛工程 8 1 378 378 378
250 機(jī)械工程學(xué)系 0802Z1 工業(yè)工程 26 7 397 360 382
250 機(jī)械工程學(xué)系 085201 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 74 64 429 332 372
260 材料科學(xué)與工程系 080500 材料科學(xué)與工程 253 32 447 382 408
260 材料科學(xué)與工程系 085204 材料工程(專業(yè)學(xué)位) 28 24 427 333 386
270 能源工程學(xué)系 080204 車輛工程 12 1 367 367 367
270 能源工程學(xué)系 080701 工程熱物理 60 15 433 356 386
270 能源工程學(xué)系 080702 熱能工程 72 13 417 349 387
270 能源工程學(xué)系 080703 動(dòng)力機(jī)械及工程 24 4 399 346 375
270 能源工程學(xué)系 080705 制冷及低溫工程 31 3 429 398 408
270 能源工程學(xué)系 0807Z1 能源環(huán)境工程 12 8 416 369 382
270 能源工程學(xué)系 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 4 1 399 399 399
270 能源工程學(xué)系 085206 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) 47 16 376 342 358
280 化工系 080706 化工過程機(jī)械 42 8 416 387 404
280 化工系 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 204 35 434 365 395
280 化工系 081703 生物化工 38 6 414 350 378
280 化工系 085206 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) 9 5 383 368 374
280 化工系 085216 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 49 26 400 337 372
280 化工系 085238 生物工程(專業(yè)學(xué)位) 0 4 356 335 345
290 高分子系 070305 高分子化學(xué)與物理 44 14 413 352 377
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 93 14 406 368 382
300 光電信息工程學(xué)系 080300 光學(xué)工程 221 23 416 357 376
300 光電信息工程學(xué)系 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 44 16 385 345 362
300 光電信息工程學(xué)系 085202 光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 7 21 378 340 353
310 信息與電子工程學(xué)系 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 178 31 431 346 369
310 信息與電子工程學(xué)系 081000 信息與通信工程 141 21 431 358 387
310 信息與電子工程學(xué)系 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 86 27 402 330 360
310 信息與電子工程學(xué)系 085209 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) 6 1 387 387 387
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 081100 控制科學(xué)與工程 229 28 419 347 388
320 控制科學(xué)與工程學(xué)系 085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 38 26 390 336 358
330 思政部 030203 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 3 1 355 355 355
330 思政部 030206 國際政治 11 3 411 368 395
330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 11 3 389 364 376
330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 8 2 376 372 374
330 思政部 030505 思想政治教育 34 5 415 370 388
330 思政部 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 0 1 376 376 376
340 海洋系 070700 海洋科學(xué) 27 48 420 322 359
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 15 8 363 344 353
340 海洋系 082400 船舶與海洋工程 52 15 406 337 363
340 海洋系 085214 水利工程(專業(yè)學(xué)位) 0 4 356 333 341
340 海洋系 085223 船舶與海洋工程 6 10 383 330 348
350 數(shù)學(xué)系 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 76 24 389 317 351
350 數(shù)學(xué)系 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 32 11 384 322 351
350 數(shù)學(xué)系 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 79 16 404 338 361
350 數(shù)學(xué)系 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 16 5 393 324 348
350 數(shù)學(xué)系 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 60 9 393 341 376
360 物理學(xué)系 070201 理論物理 34 11 390 334 372
360 物理學(xué)系 070204 等離子體物理 3 1 400 400 400
360 物理學(xué)系 070205 凝聚態(tài)物理 58 22 429 361 394
360 物理學(xué)系 070207 光學(xué) 25 8 413 359 384
360 物理學(xué)系 070208 無線電物理 7 3 416 386 400
370 化學(xué)系 070300 化學(xué) 195 51 437 322 367
380 地球科學(xué)系 070502 人文地理學(xué) 47 11 419 324 370
380 地球科學(xué)系 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 20 7 387 371 377
380 地球科學(xué)系 070601 氣象學(xué) 5 2 387 351 369
380 地球科學(xué)系 070704 海洋地質(zhì) 3 1 353 353 353
380 地球科學(xué)系 070902 地球化學(xué) 2 1 361 361 361
380 地球科學(xué)系 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 8 1 390 390 390
380 地球科學(xué)系 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 3 2 398 365 381
380 地球科學(xué)系 085217 地質(zhì)工程(專業(yè)學(xué)位) 0 1 326 326 326
390 心理與行為科學(xué)系 040203 應(yīng)用心理學(xué) 252 11 395 359 370
390 心理與行為科學(xué)系 045400 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) 20 1 367 367 367
510 軟件學(xué)院 085212 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 287 147 401 301 324

浙江大學(xué)

添加浙江大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[浙江大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江大學(xué)報(bào)錄比、浙江大學(xué)考研群、浙江大學(xué)學(xué)姐微信、浙江大學(xué)考研真題、浙江大學(xué)專業(yè)目錄、浙江大學(xué)排名、浙江大學(xué)保研、浙江大學(xué)公眾號(hào)、浙江大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)浙江大學(xué)考研信息或資源。

浙江大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://alternativeofficeassistance.com/zhejiangdaxue/baolubi_22316.html

推薦閱讀